Материалы в подземельях: что падает с врагов
Материалы ремёсел с врагов подземелий, рейдов и мировых боссов по типу врага: сколько за бой, кому и где падает каждый материал.
После каждого выигранного боя в подземелье, рейде и у мирового босса — с волны и с босса — каждому живому участнику падают материалы ремёсел по типу врага. Их не разыгрывают: у каждого свой бросок, в каждом заходе (окно повторов их не ограничивает). Жители-союзники в отряде материалов не получают. Шкуры и травы — только героям со «Снятием шкур» и «Травничеством». Вся волна — один бросок, её уровень — уровень босса, перед которым она стоит. Материалы ложатся в подсумок, новый вид без свободной ячейки приходит письмом.
Что падает с врага каждого типа
Сколько за бой — по уровню врага (до 20 / 21–40 / 41+); одно число — на любом уровне. Только вещи падают с типа «прочее» (слизни, изваяния, божества и их аватары).
| Тип врага | Материал | С волны | С босса | Кому |
|---|---|---|---|---|
| Зверь | Кусок мяса | 1–2 / 2–3 / 3–4 | 2–3 / 3–4 / 4–5 | всем |
| Зверь | Кость | 1 | 1–2 | всем |
| Зверь | шкура ступени по уровню врага | 1 | 2 | с профессией Снятие шкур |
| Ворген (полулюди) | Полотняная ткань (до 24) → Шёлковая ткань (25–44) → Руническая ткань (45+) | 1–2 / 2–3 / 3–4 | 2–3 / 3–4 / 4–5 | всем |
| Ворген (полулюди) | шкура ступени по уровню врага | 1 | 2 | с профессией Снятие шкур |
| Гуманоид | Полотняная ткань (до 24) → Шёлковая ткань (25–44) → Руническая ткань (45+) | 1–2 / 2–3 / 3–4 | 2–3 / 3–4 / 4–5 | всем |
| Нежить | Чародейская пыль (до 35) → Пыль душ (36+) | 1 | 1–2 | всем |
| Нежить | Кость | 1 | 1–2 | всем |
| Демон | Чародейская пыль (до 35) → Пыль душ (36+) | 1 | 1–2 | всем |
| Демон | Осколок скверны | 1 | 1–2 | всем |
| Элементаль | Малая магическая эссенция (до 39) → Большая магическая эссенция (40+) | 1 | 1–2 | всем |
| Механизм или голем | руда ступени по уровню врага | 1–2 | 2–3 | всем |
| Дракон | Драконья чешуя | 1 | 1–2 | всем |
| Дракон | шкура ступени по уровню врага | 1 | 2 | с профессией Снятие шкур |
| Великан | руда ступени по уровню врага | 1–2 | 2–3 | всем |
| Растение | трава ступени по уровню врага | 1 | 2 | с профессией Травничество |
| Насекомое | Хитин | 1 | 1–2 | всем |
Где падает каждый материал
Все места, где падает материал, с каких врагов и сколько за бой — тот же список, что в «Снабжении» игры. На странице локации — что падает с каждой её волны и каждого босса.
| Материал | Где | Вид локации | Уровни | С кого | За бой | Кому |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Большая магическая эссенция | Мараудон — Гробница Лесной Принцессы | Подземелье | 40–49 | элементали | 1–2 | всем |
| Большая магическая эссенция | Зул'Каррак — Святилище Песков | Подземелье | 42–50 | элементали | 1–2 | всем |
| Большая магическая эссенция | Глубины Чёрной Кузни | Подземелье | 52–60 | элементали | 1–2 | всем |
| Большая магическая эссенция | Азурекс, Лазурный Страж Бездны | Мировой босс | 60 | элементали | 1 | всем |
| Большая магическая эссенция | Огненные Недра | Рейд | 60 | элементали | 1–2 | всем |
| Драконья чешуя | Затонувший Храм Семизвёздной | Подземелье | 50–56 | драконы | 1–2 | всем |
| Драконья чешуя | Верхний Шпиль Углегорья | Подземелье | 55–60 | драконы | 1–2 | всем |
| Драконья чешуя | Азурекс, Лазурный Страж Бездны | Мировой босс | 60 | драконы | 1–2 | всем |
| Драконья чешуя | Изумрудные Кошмары — Четыре Падших Дракона | Мировой босс | 60 | драконы | 1–2 | всем |
| Драконья чешуя | Логово Багрового Крыла | Рейд | 60 | драконы | 1–2 | всем |
| Драконья чешуя | Логово Чёрной Владычицы | Рейд | 60 | драконы | 1–2 | всем |
| Железная руда | Шестернид — Затопленный Гномоград | Подземелье | 29–38 | механизмы и големы | 1–2 | всем |
| Закалённая шкура | Гиблый Чертог (Северное Крыло — Арена Огров) | Подземелье | 44–54 | звери | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Золотая руда | Шестернид — Затопленный Гномоград | Подземелье | 29–38 | механизмы и големы | 1–3 | всем |
| Золотая руда | Гиблый Чертог (Западное Крыло — Осквернённая Библиотека) | Подземелье | 39–49 | механизмы и големы | 1–2 | всем |
| Исконная шкура | Нижний Шпиль Углегорья | Подземелье | 48–57 | звери | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Исконная шкура | Затонувший Храм Семизвёздной | Подземелье | 50–56 | звери | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Исконная шкура | Глубины Чёрной Кузни | Подземелье | 52–60 | звери | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Исконная шкура | Верхний Шпиль Углегорья | Подземелье | 55–60 | звери, драконы | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Исконная шкура | Падший Стратхольм | Подземелье | 58–60 | звери | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Исконная шкура | Азурекс, Лазурный Страж Бездны | Мировой босс | 60 | драконы | 2 | с профессией Снятие шкур |
| Исконная шкура | Затерянный Город Зул-Гаруд | Рейд | 60 | звери | 2 | с профессией Снятие шкур |
| Исконная шкура | Изумрудные Кошмары — Четыре Падших Дракона | Мировой босс | 60 | звери, драконы | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Исконная шкура | Логово Багрового Крыла | Рейд | 60 | драконы | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Исконная шкура | Логово Чёрной Владычицы | Рейд | 60 | драконы | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Исконная шкура | Огненные Недра | Рейд | 60 | звери | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Истинносеребряная руда | Гиблый Чертог (Западное Крыло — Осквернённая Библиотека) | Подземелье | 39–49 | механизмы и големы | 1–2 | всем |
| Истинносеребряная руда | Ульдаман — Залы Создателей | Подземелье | 40–49 | механизмы и големы, великаны | 1–3 | всем |
| Истинносеребряная руда | Затонувший Храм Семизвёздной | Подземелье | 50–56 | великаны | 2–3 | всем |
| Истинносеребряная руда | Глубины Чёрной Кузни | Подземелье | 52–60 | механизмы и големы | 1–2 | всем |
| Кость | Воющие Пещеры | Подземелье | 15–21 | звери | 1–2 | всем |
| Кость | Замок Сумракотени | Подземелье | 18–25 | звери, нежить | 1–2 | всем |
| Кость | Глубины Чёрной Воды | Подземелье | 20–27 | звери | 1–2 | всем |
| Кость | Темницы Львиной Твердыни | Подземелье | 22–28 | звери | 1 | всем |
| Кость | Иглошип — Колючий Курган | Подземелье | 25–35 | звери | 1–2 | всем |
| Кость | Алый Монастырь — Погост и Книгохранилище | Подземелье | 28–38 | нежить | 1–2 | всем |
| Кость | Иглодол — Курган Усопших | Подземелье | 37–46 | звери, нежить | 1–2 | всем |
| Кость | Гиблый Чертог (Западное Крыло — Осквернённая Библиотека) | Подземелье | 39–49 | нежить | 1–2 | всем |
| Кость | Зул'Каррак — Святилище Песков | Подземелье | 42–50 | нежить | 1 | всем |
| Кость | Гиблый Чертог (Северное Крыло — Арена Огров) | Подземелье | 44–54 | звери | 1 | всем |
| Кость | Нижний Шпиль Углегорья | Подземелье | 48–57 | звери | 1–2 | всем |
| Кость | Затонувший Храм Семизвёздной | Подземелье | 50–56 | звери | 1 | всем |
| Кость | Глубины Чёрной Кузни | Подземелье | 52–60 | звери | 1 | всем |
| Кость | Верхний Шпиль Углегорья | Подземелье | 55–60 | звери | 1–2 | всем |
| Кость | Падший Стратхольм | Подземелье | 58–60 | звери, нежить | 1–2 | всем |
| Кость | Школа Чёрной Магии | Подземелье | 58–60 | нежить | 1–2 | всем |
| Кость | Затерянный Город Зул-Гаруд | Рейд | 60 | звери, нежить | 1–2 | всем |
| Кость | Изумрудные Кошмары — Четыре Падших Дракона | Мировой босс | 60 | звери, нежить | 1 | всем |
| Кость | Огненные Недра | Рейд | 60 | звери | 1–2 | всем |
| Кровокорень | Мараудон — Гробница Лесной Принцессы | Подземелье | 40–49 | растения | 1 | с профессией Травничество |
| Кусок мяса | Воющие Пещеры | Подземелье | 15–21 | звери | 1–3 | всем |
| Кусок мяса | Замок Сумракотени | Подземелье | 18–25 | звери | 1–3 | всем |
| Кусок мяса | Глубины Чёрной Воды | Подземелье | 20–27 | звери | 1–4 | всем |
| Кусок мяса | Темницы Львиной Твердыни | Подземелье | 22–28 | звери | 2–3 | всем |
| Кусок мяса | Иглошип — Колючий Курган | Подземелье | 25–35 | звери | 2–4 | всем |
| Кусок мяса | Иглодол — Курган Усопших | Подземелье | 37–46 | звери | 3–4 | всем |
| Кусок мяса | Гиблый Чертог (Северное Крыло — Арена Огров) | Подземелье | 44–54 | звери | 3–4 | всем |
| Кусок мяса | Нижний Шпиль Углегорья | Подземелье | 48–57 | звери | 3–5 | всем |
| Кусок мяса | Затонувший Храм Семизвёздной | Подземелье | 50–56 | звери | 3–4 | всем |
| Кусок мяса | Глубины Чёрной Кузни | Подземелье | 52–60 | звери | 3–4 | всем |
| Кусок мяса | Верхний Шпиль Углегорья | Подземелье | 55–60 | звери | 4–5 | всем |
| Кусок мяса | Падший Стратхольм | Подземелье | 58–60 | звери | 3–4 | всем |
| Кусок мяса | Затерянный Город Зул-Гаруд | Рейд | 60 | звери | 4–5 | всем |
| Кусок мяса | Изумрудные Кошмары — Четыре Падших Дракона | Мировой босс | 60 | звери | 3–4 | всем |
| Кусок мяса | Огненные Недра | Рейд | 60 | звери | 3–5 | всем |
| Лунотрав | Гиблый Чертог (Восточное Крыло — Тюрьма Древних) | Подземелье | 36–46 | растения | 1–2 | с профессией Травничество |
| Лунотрав | Мараудон — Гробница Лесной Принцессы | Подземелье | 40–49 | растения | 1 | с профессией Травничество |
| Лютая шкура | Гиблый Чертог (Северное Крыло — Арена Огров) | Подземелье | 44–54 | звери | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Лютая шкура | Нижний Шпиль Углегорья | Подземелье | 48–57 | звери | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Лютая шкура | Затонувший Храм Семизвёздной | Подземелье | 50–56 | звери, драконы | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Лютая шкура | Глубины Чёрной Кузни | Подземелье | 52–60 | звери | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Лютая шкура | Верхний Шпиль Углегорья | Подземелье | 55–60 | драконы | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Мифриловая руда | Гиблый Чертог (Западное Крыло — Осквернённая Библиотека) | Подземелье | 39–49 | механизмы и големы | 1–3 | всем |
| Мифриловая руда | Ульдаман — Залы Создателей | Подземелье | 40–49 | механизмы и големы | 1–2 | всем |
| Осколок скверны | Огненная Пасть | Подземелье | 10–15 | демоны | 1–2 | всем |
| Осколок скверны | Гиблый Чертог (Восточное Крыло — Тюрьма Древних) | Подземелье | 36–46 | демоны | 1–2 | всем |
| Осколок скверны | Гиблый Чертог (Западное Крыло — Осквернённая Библиотека) | Подземелье | 39–49 | демоны | 1–2 | всем |
| Осколок скверны | Падший Стратхольм | Подземелье | 58–60 | демоны | 1–2 | всем |
| Осколок скверны | Школа Чёрной Магии | Подземелье | 58–60 | демоны | 1–2 | всем |
| Осколок скверны | Каззагар, Владыка Бездны | Мировой босс | 60 | демоны | 1–2 | всем |
| Первозданная шкура | Иглошип — Колючий Курган | Подземелье | 25–35 | звери | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Первозданная шкура | Иглодол — Курган Усопших | Подземелье | 37–46 | звери | 2 | с профессией Снятие шкур |
| Плотная шкура | Замок Сумракотени | Подземелье | 18–25 | звери, воргены | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Плотная шкура | Глубины Чёрной Воды | Подземелье | 20–27 | звери | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Плотная шкура | Темницы Львиной Твердыни | Подземелье | 22–28 | звери | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Плотная шкура | Иглошип — Колючий Курган | Подземелье | 25–35 | звери | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Полотняная ткань | Огненная Пасть | Подземелье | 10–15 | гуманоиды | 1–3 | всем |
| Полотняная ткань | Воющие Пещеры | Подземелье | 15–21 | гуманоиды | 1–4 | всем |
| Полотняная ткань | Мёртвые Копи | Подземелье | 17–26 | гуманоиды | 1–4 | всем |
| Полотняная ткань | Замок Сумракотени | Подземелье | 18–25 | воргены, гуманоиды | 1–4 | всем |
| Полотняная ткань | Глубины Чёрной Воды | Подземелье | 20–27 | гуманоиды | 1–4 | всем |
| Полотняная ткань | Темницы Львиной Твердыни | Подземелье | 22–28 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Пыль душ | Алый Монастырь — Погост и Книгохранилище | Подземелье | 28–38 | нежить | 1 | всем |
| Пыль душ | Гиблый Чертог (Восточное Крыло — Тюрьма Древних) | Подземелье | 36–46 | демоны | 1–2 | всем |
| Пыль душ | Иглодол — Курган Усопших | Подземелье | 37–46 | нежить | 1–2 | всем |
| Пыль душ | Гиблый Чертог (Западное Крыло — Осквернённая Библиотека) | Подземелье | 39–49 | нежить, демоны | 1–2 | всем |
| Пыль душ | Зул'Каррак — Святилище Песков | Подземелье | 42–50 | нежить | 1 | всем |
| Пыль душ | Падший Стратхольм | Подземелье | 58–60 | нежить, демоны | 1–2 | всем |
| Пыль душ | Школа Чёрной Магии | Подземелье | 58–60 | нежить, демоны | 1–2 | всем |
| Пыль душ | Затерянный Город Зул-Гаруд | Рейд | 60 | нежить | 1 | всем |
| Пыль душ | Изумрудные Кошмары — Четыре Падших Дракона | Мировой босс | 60 | нежить | 1 | всем |
| Пыль душ | Каззагар, Владыка Бездны | Мировой босс | 60 | демоны | 1–2 | всем |
| Руническая ткань | Багряная Обитель — Оружейная и Собор | Подземелье | 34–45 | гуманоиды | 3–5 | всем |
| Руническая ткань | Гиблый Чертог (Восточное Крыло — Тюрьма Древних) | Подземелье | 36–46 | гуманоиды | 3–4 | всем |
| Руническая ткань | Иглодол — Курган Усопших | Подземелье | 37–46 | гуманоиды | 3–4 | всем |
| Руническая ткань | Гиблый Чертог (Западное Крыло — Осквернённая Библиотека) | Подземелье | 39–49 | гуманоиды | 3–4 | всем |
| Руническая ткань | Мараудон — Гробница Лесной Принцессы | Подземелье | 40–49 | гуманоиды | 3–4 | всем |
| Руническая ткань | Ульдаман — Залы Создателей | Подземелье | 40–49 | гуманоиды | 3–4 | всем |
| Руническая ткань | Зул'Каррак — Святилище Песков | Подземелье | 42–50 | гуманоиды | 3–4 | всем |
| Руническая ткань | Гиблый Чертог (Северное Крыло — Арена Огров) | Подземелье | 44–54 | гуманоиды | 3–5 | всем |
| Руническая ткань | Нижний Шпиль Углегорья | Подземелье | 48–57 | гуманоиды | 3–5 | всем |
| Руническая ткань | Затонувший Храм Семизвёздной | Подземелье | 50–56 | гуманоиды | 3–5 | всем |
| Руническая ткань | Глубины Чёрной Кузни | Подземелье | 52–60 | гуманоиды | 3–5 | всем |
| Руническая ткань | Верхний Шпиль Углегорья | Подземелье | 55–60 | гуманоиды | 3–5 | всем |
| Руническая ткань | Падший Стратхольм | Подземелье | 58–60 | гуманоиды | 3–5 | всем |
| Руническая ткань | Школа Чёрной Магии | Подземелье | 58–60 | гуманоиды | 3–5 | всем |
| Руническая ткань | Затерянный Город Зул-Гаруд | Рейд | 60 | гуманоиды | 3–5 | всем |
| Руническая ткань | Логово Багрового Крыла | Рейд | 60 | гуманоиды | 3–4 | всем |
| Руническая ткань | Огненные Недра | Рейд | 60 | гуманоиды | 3–4 | всем |
| Солнцетрав | Гиблый Чертог (Восточное Крыло — Тюрьма Древних) | Подземелье | 36–46 | растения | 1–2 | с профессией Травничество |
| Теневая шкура | Воющие Пещеры | Подземелье | 15–21 | звери | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Теневая шкура | Замок Сумракотени | Подземелье | 18–25 | звери, воргены | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Теневая шкура | Глубины Чёрной Воды | Подземелье | 20–27 | звери | 1–2 | с профессией Снятие шкур |
| Теневая шкура | Темницы Львиной Твердыни | Подземелье | 22–28 | звери | 1 | с профессией Снятие шкур |
| Ториевая руда | Глубины Чёрной Кузни | Подземелье | 52–60 | механизмы и големы, великаны | 1–3 | всем |
| Ториевая руда | Огненные Недра | Рейд | 60 | великаны | 2–3 | всем |
| Ториевая руда | Руины Ан-Кеваш | Рейд | 60 | механизмы и големы | 1–2 | всем |
| Ториевая руда | Храм Ан-Кеваш | Рейд | 60 | механизмы и големы | 1–2 | всем |
| Хитин | Руины Ан-Кеваш | Рейд | 60 | насекомые | 1–2 | всем |
| Хитин | Храм Ан-Кеваш | Рейд | 60 | насекомые | 1–2 | всем |
| Чародейская пыль | Огненная Пасть | Подземелье | 10–15 | демоны | 1–2 | всем |
| Чародейская пыль | Замок Сумракотени | Подземелье | 18–25 | нежить | 1–2 | всем |
| Чародейская пыль | Алый Монастырь — Погост и Книгохранилище | Подземелье | 28–38 | нежить | 1–2 | всем |
| Шёлковая ткань | Мёртвые Копи | Подземелье | 17–26 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Замок Сумракотени | Подземелье | 18–25 | воргены, гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Глубины Чёрной Воды | Подземелье | 20–27 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Темницы Львиной Твердыни | Подземелье | 22–28 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Иглошип — Колючий Курган | Подземелье | 25–35 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Алый Монастырь — Погост и Книгохранилище | Подземелье | 28–38 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Шестернид — Затопленный Гномоград | Подземелье | 29–38 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Багряная Обитель — Оружейная и Собор | Подземелье | 34–45 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Гиблый Чертог (Восточное Крыло — Тюрьма Древних) | Подземелье | 36–46 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Иглодол — Курган Усопших | Подземелье | 37–46 | гуманоиды | 2–5 | всем |
| Шёлковая ткань | Гиблый Чертог (Западное Крыло — Осквернённая Библиотека) | Подземелье | 39–49 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Мараудон — Гробница Лесной Принцессы | Подземелье | 40–49 | гуманоиды | 2–3 | всем |
| Шёлковая ткань | Ульдаман — Залы Создателей | Подземелье | 40–49 | гуманоиды | 2–4 | всем |
| Шёлковая ткань | Зул'Каррак — Святилище Песков | Подземелье | 42–50 | гуманоиды | 3–5 | всем |
| Шёлковая ткань | Гиблый Чертог (Северное Крыло — Арена Огров) | Подземелье | 44–54 | гуманоиды | 3–5 | всем |
Читайте также
Добыча с боссов: сколько вещей и какой редкости
Сколько вещей падает с босса, шансы редкости по виду и уровню локации, гарантия эпика, легендарки, свитки и добыча с рядовых — числа из игры.
Все материалы: где взять и на что идут
Все материалы ремесла: сбор, рыбалка, враги, торговец, распыление, ремесло или боссы — и каким профессиям они нужны.
Где взять полотно (ткань)
Полотняная ткань падает с человекоподобных врагов: в мире — 45 % за бой, 1–3 штуки; в подземельях до 24-го уровня — каждому после каждого боя.
Повторные прохождения: 100, 50 и 0 %
Сколько раз выгодно проходить подземелье, рейд и мирового босса: окно 24 часа или 7 дней от первого прохождения, награда 100/50/0 %, вещи падают всегда.