Воющие Пещеры
Подземелье, уровни 15–21, 3 героя, боссов: 6. Приёмы, добыча и шансы каждого босса.
Под Степью Дикоземья дышит влажный лабиринт пещер, где светятся изумрудные грибы и шумят подземные водопады. Спящие воды отравлены чужим кошмаром: друид-провидец Нараллос заглянул в дурной сон — и обратил своих учеников в шипящих полузмей. Тоннели вьются и путаются, эхо разносит далёкий вой, и чем глубже спуск, тем гуще зелёный туман. Найди сердце кошмара — и разбуди его клинком.
Коротко
- Вид: Подземелье
- Уровни: 15–21
- Группа: 3 героя: танк, лекарь, боец
- Боссов: 6
- Финальный босс: Мутанус Пожиратель
- Награда за прохождение: 17 992 опыта, 81с 22м
- Повторы: в течение 24 ч от первого прохождения: 100 % → 50 % → 0 % опыта и денег. Вещи и материалы с врагов падают в каждом заходе, свитки рецептов и редкие материалы с боссов — в первых 2 заходах окна
Шансы посчитаны тем же кодом добычи, что в игре, — прогоном 1 000 убийств каждого босса; меняется игра — меняются и они. См. также правила добычи с боссов и атлас добычи.
Боссы и добыча
Анакра Извивающаяся
Босс 1 из 6, уровень 15. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 15-го уровня.
Приёмы: Шкура шипов, Усыпление.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Поножи (Анакра Извивающаяся) | Редкое | Ноги | Кожа | 50 | 11 % |
| Одеяние (Анакра Извивающаяся) | Редкое | Грудь | Ткань | 50 | 10 % |
| Обвитый Лозой Посох | Необычное | Правая рука | Посох | 44 | 23 % |
| Капюшон (Анакра Извивающаяся) | Необычное | Голова | Кожа | 44 | 22 % |
| Дальнобойное (Анакра Извивающаяся) | Необычное | Дальний слот | — | 44 | 22 % |
| Рукавицы (Анакра Извивающаяся) | Необычное | Кисти | Кольчуга | 44 | 22 % |
| Кольчужные сапоги | Необычное | Ступни | Кольчуга | 44 | 21 % |
| Реликвия (Анакра Извивающаяся) | Необычное | Аксессуар | — | 44 | 21 % |
| Тканевые рукавицы | Необычное | Кисти | Ткань | 44 | 21 % |
| Наплечники (Анакра Извивающаяся) | Необычное | Плечи | Латы | 44 | 21 % |
| Латные наручи | Необычное | Запястья | Латы | 44 | 20 % |
| Кожаный пояс | Необычное | Пояс | Кожа | 44 | 20 % |
| Кольцо (Анакра Извивающаяся) | Необычное | Кольцо | — | 44 | 19 % |
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 2–3.
Госпожа Серпента
Босс 2 из 6, уровень 16. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 16-го уровня.
Приёмы: Яд в крови, Линька.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Секира (Госпожа Серпента) | Редкое | Правая рука | Топор, двуручное | 53 | 14 % |
| Кольцо Ядовитого Клыка | Редкое | Кольцо | — | 53 | 13 % |
| Латные поножи | Редкое | Ноги | Латы | 53 | 13 % |
| Щит (Госпожа Серпента) | Редкое | Левая рука | Щит | 53 | 13 % |
| Кольчужный нагрудник | Редкое | Грудь | Кольчуга | 53 | 12 % |
| Тканевые наручи | Редкое | Запястья | Ткань | 53 | 12 % |
| Амулет (Госпожа Серпента) | Необычное | Шея | — | 46 | 26 % |
| Клинок (Госпожа Серпента) | Необычное | Правая рука | Меч | 46 | 26 % |
| Посох (Госпожа Серпента) | Необычное | Правая рука | Посох | 46 | 25 % |
| Чешуйчатый Нагрудник Шипящих | Необычное | Грудь | Кожа | 46 | 25 % |
| Кольцо (Госпожа Серпента) | Необычное | Кольцо | — | 46 | 25 % |
| Наручи (Госпожа Серпента) | Необычное | Запястья | Ткань | 46 | 25 % |
| Кинжал (Госпожа Серпента) | Необычное | Правая рука | Кинжал | 46 | 23 % |
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 2–3.
Кобран Чешуйчатый
Босс 3 из 6, уровень 17. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 17-го уровня.
Приёмы: Облик кобры, Ядовитая аура.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольчужный пояс | Редкое | Пояс | Кольчуга | 57 | 12 % |
| Клык-Кинжал Кобрана | Редкое | Правая рука | Кинжал | 57 | 10 % |
| Одеяние (Кобран Чешуйчатый) | Редкое | Грудь | Ткань | 57 | 10 % |
| Кожаные рукавицы | Редкое | Кисти | Кожа | 57 | 10 % |
| Сапоги (Кобран Чешуйчатый) | Редкое | Ступни | Кольчуга | 57 | 10 % |
| Капюшон (Кобран Чешуйчатый) | Редкое | Голова | Кожа | 57 | 9,8 % |
| Латные сапоги | Редкое | Ступни | Латы | 57 | 9,6 % |
| Тканевые наплечники | Редкое | Плечи | Ткань | 57 | 8,5 % |
| Секира (Кобран Чешуйчатый) | Необычное | Правая рука | Топор, двуручное | 49 | 23 % |
| Рукавицы (Кобран Чешуйчатый) | Необычное | Кисти | Кольчуга | 49 | 22 % |
| Дальнобойное (Кобран Чешуйчатый) | Необычное | Дальний слот | — | 49 | 22 % |
| Амулет (Кобран Чешуйчатый) | Необычное | Шея | — | 49 | 22 % |
| Поножи (Кобран Чешуйчатый) | Необычное | Ноги | Кожа | 49 | 22 % |
| Кольцо (Кобран Чешуйчатый) | Необычное | Кольцо | — | 49 | 21 % |
| Пояс (Кобран Чешуйчатый) | Необычное | Пояс | Латы | 49 | 20 % |
| Наплечники (Кобран Чешуйчатый) | Необычное | Плечи | Латы | 49 | 19 % |
Ещё может выпасть: свиток «Рецепт: Мозаичная кольчуга» — 6 %.
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 2–3.
Фангор Чешуйчатый
Босс 4 из 6, уровень 19. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 19-го уровня.
Приёмы: Целебная роса, Заклинание молнии.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольчужный пояс | Редкое | Пояс | Кольчуга | 63 | 11 % |
| Поножи (Фангор Чешуйчатый) | Редкое | Ноги | Кожа | 63 | 11 % |
| Кожаные рукавицы | Редкое | Кисти | Кожа | 63 | 9,4 % |
| Латные сапоги | Редкое | Ступни | Латы | 63 | 9,2 % |
| Перчатки Сноходца | Необычное | Кисти | Ткань | 55 | 23 % |
| Дальнобойное (Фангор Чешуйчатый) | Необычное | Дальний слот | — | 55 | 23 % |
| Рукавицы (Фангор Чешуйчатый) | Необычное | Кисти | Кольчуга | 55 | 22 % |
| Секира (Фангор Чешуйчатый) | Необычное | Правая рука | Топор, двуручное | 55 | 22 % |
| Кинжал (Фангор Чешуйчатый) | Необычное | Правая рука | Кинжал | 55 | 21 % |
| Одеяние (Фангор Чешуйчатый) | Необычное | Грудь | Ткань | 55 | 21 % |
| Реликвия (Фангор Чешуйчатый) | Необычное | Аксессуар | — | 55 | 21 % |
| Амулет (Фангор Чешуйчатый) | Необычное | Шея | — | 55 | 20 % |
| Кольцо (Фангор Чешуйчатый) | Необычное | Кольцо | — | 55 | 20 % |
| Щит (Фангор Чешуйчатый) | Необычное | Левая рука | Щит | 55 | 19 % |
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 2–3.
Наралекс Спящий Провидец
Босс 5 из 6, уровень 20. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 20-го уровня.
Приёмы: Многоглавость, Пробуждение.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Тканевый нагрудник | Редкое | Грудь | Ткань | 67 | 11 % |
| Посох (Наралекс Спящий Провидец) | Редкое | Правая рука | Посох | 67 | 11 % |
| Латный шлем | Редкое | Голова | Латы | 67 | 9,8 % |
| Кожаные поножи | Редкое | Ноги | Кожа | 67 | 9,5 % |
| Чешуя Глубинного Стража | Редкое | Грудь | Кольчуга | 67 | 8,4 % |
| Клинок (Наралекс Спящий Провидец) | Необычное | Правая рука | Меч | 58 | 23 % |
| Секира (Наралекс Спящий Провидец) | Необычное | Правая рука | Топор, двуручное | 58 | 21 % |
| Сапоги (Наралекс Спящий Провидец) | Необычное | Ступни | Кольчуга | 58 | 21 % |
| Амулет (Наралекс Спящий Провидец) | Необычное | Шея | — | 58 | 20 % |
| Щит (Наралекс Спящий Провидец) | Необычное | Левая рука | Щит | 58 | 20 % |
| Капюшон (Наралекс Спящий Провидец) | Необычное | Голова | Кожа | 58 | 20 % |
| Кольцо (Наралекс Спящий Провидец) | Необычное | Кольцо | — | 58 | 19 % |
| Наручи (Наралекс Спящий Провидец) | Необычное | Запястья | Ткань | 58 | 19 % |
| Пояс (Наралекс Спящий Провидец) | Необычное | Пояс | Латы | 58 | 19 % |
| Кинжал (Наралекс Спящий Провидец) | Необычное | Правая рука | Кинжал | 58 | 19 % |
Материалы каждому, без розыгрыша: Кусок мяса 2–3, Кость 1–2; с профессией Снятие шкур: Теневая шкура 2.
Мутанус Пожиратель
Босс 6 из 6, уровень 21, финальный. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 21-го уровня.
Приёмы: Споры дрёмы.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Челюсть Пожирателя | Эпическое | Правая рука | Булава, двуручное | 70 | 8,2 % |
| Реликвия (Мутанус Пожиратель) | Эпическое | Аксессуар | — | 70 | 7,8 % |
| Тканевый пояс | Эпическое | Пояс | Ткань | 70 | 6,6 % |
| Дальнобойное (Мутанус Пожиратель) | Эпическое | Дальний слот | — | 70 | 6,5 % |
| Кольчужные сапоги | Редкое | Ступни | Кольчуга | 70 | 18 % |
| Латные наручи | Редкое | Запястья | Латы | 70 | 18 % |
| Одеяние (Мутанус Пожиратель) | Редкое | Грудь | Ткань | 70 | 18 % |
| Поножи (Мутанус Пожиратель) | Редкое | Ноги | Кожа | 70 | 17 % |
| Поножи Кошмарного Сна | Редкое | Ноги | Кожа | 70 | 17 % |
| Рукавицы (Мутанус Пожиратель) | Необычное | Кисти | Кольчуга | 61 | 35 % |
| Капюшон (Мутанус Пожиратель) | Необычное | Голова | Кожа | 61 | 33 % |
| Кольцо (Мутанус Пожиратель) | Необычное | Кольцо | — | 61 | 33 % |
| Наплечники (Мутанус Пожиратель) | Необычное | Плечи | Латы | 61 | 32 % |
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 3–4.
Противники между боссами
Перед каждым боссом — волна рядовых противников. Каждый может уронить до 3 вещей, 18 % на бросок; из выпавшего 8 % — синее. Сверх того после каждой волны каждому живому участнику падают материалы по типу её врагов — вся волна один бросок. Все правила — «Материалы в подземельях».
| Противник | В волне | Тип | Материалы за бой (каждому) |
|---|---|---|---|
| Послушник-полузмей | 1–3 | Гуманоид | Полотняная ткань 1–3 |
| Сумрачный ворон | 1 | Зверь | Кусок мяса 1–3, Кость 1; с профессией Снятие шкур: Теневая шкура 1 |
| Спящий ящер | 1–3 | Зверь | Кусок мяса 1–3, Кость 1; с профессией Снятие шкур: Теневая шкура 1 |
Читайте также
Все подземелья, рейды и мировые боссы
32 локации по уровням: подземелий 23, рейдов 6, мировых боссов 3, всего 166 боссов — размер группы и финальные боссы.
Добыча с боссов: сколько вещей и какой редкости
Сколько вещей падает с босса, шансы редкости по виду и уровню локации, гарантия эпика, легендарки, свитки и добыча с рядовых — числа из игры.
Атлас добычи: что где падает
Все 662 именных вещей с боссов подземелий, рейдов и мировых боссов: редкость, слот, тип, уровень, с кого падает и шанс за убийство.
Как устроены подземелья
23 подземелья, 6 рейдов и 3 мировых босса: уровни, волны перед боссами, одна сложность, опыт каждому и что будет, если ты перерос подземелье.