Глубины Чёрной Воды
Подземелье, уровни 20–27, 3 героя, боссов: 5. Приёмы, добыча и шансы каждого босса.
В чаще Пепельного Леса древний эльфийский храм ушёл под чёрную воду ещё в незапамятный Раскол. Теперь в полузатопленных залах светятся коралловые арки, безмолвные статуи забытой богини моря смотрят сквозь толщу, и в темноте слышен плеск чешуи. Культ нагов и жрецы тьмы будят то, что спит на самом дне, — и оно уже ворочается. Вдохни поглубже: внизу холодно, темно и очень негостеприимно.
Коротко
- Вид: Подземелье
- Уровни: 20–27
- Группа: 3 героя: танк, лекарь, боец
- Боссов: 5
- Финальный босс: Морок Изначальный
- Награда за прохождение: 19 030 опыта, 1з 41с 16м
- Повторы: в течение 24 ч от первого прохождения: 100 % → 50 % → 0 % опыта и денег. Вещи и материалы с врагов падают в каждом заходе, свитки рецептов и редкие материалы с боссов — в первых 2 заходах окна
Шансы посчитаны тем же кодом добычи, что в игре, — прогоном 1 000 убийств каждого босса; меняется игра — меняются и они. См. также правила добычи с боссов и атлас добычи.
Боссы и добыча
Глубинный Страж Гелиос
Босс 1 из 5, уровень 20. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 20-го уровня.
Приёмы: Панцирь, Уход в панцирь.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Латные наплечники | Редкое | Плечи | Латы | 67 | 11 % |
| Кожаные поножи | Редкое | Ноги | Кожа | 67 | 10 % |
| Клинок (Глубинный Страж Гелиос) | Редкое | Правая рука | Меч | 67 | 10 % |
| Кольчужный шлем | Редкое | Голова | Кольчуга | 67 | 10 % |
| Тканевый нагрудник | Редкое | Грудь | Ткань | 67 | 9,8 % |
| Сапоги (Глубинный Страж Гелиос) | Редкое | Ступни | Кольчуга | 67 | 8,7 % |
| Кольцо (Глубинный Страж Гелиос) | Необычное | Кольцо | — | 58 | 23 % |
| Наручи (Глубинный Страж Гелиос) | Необычное | Запястья | Ткань | 58 | 23 % |
| Кинжал (Глубинный Страж Гелиос) | Необычное | Правая рука | Кинжал | 58 | 22 % |
| Секира (Глубинный Страж Гелиос) | Необычное | Правая рука | Топор, двуручное | 58 | 21 % |
| Панцирный Щит Глубин | Необычное | Левая рука | Щит | 58 | 21 % |
| Амулет (Глубинный Страж Гелиос) | Необычное | Шея | — | 58 | 20 % |
| Пояс (Глубинный Страж Гелиос) | Необычное | Пояс | Латы | 58 | 20 % |
| Посох (Глубинный Страж Гелиос) | Необычное | Правая рука | Посох | 58 | 20 % |
| Щит (Глубинный Страж Гелиос) | Необычное | Левая рука | Щит | 58 | 19 % |
Ещё может выпасть: материал «Нестабильный кристалл» — 14 %.
Материалы каждому, без розыгрыша: Кусок мяса 2–3, Кость 1–2; с профессией Снятие шкур: Теневая шкура 2.
Жрица Лорнея
Босс 2 из 5, уровень 22. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 22-го уровня.
Приёмы: Трезубец прилива, Зов глубин.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольчужный пояс | Редкое | Пояс | Кольчуга | 73 | 12 % |
| Латные сапоги | Редкое | Ступни | Латы | 73 | 12 % |
| Наплечники (Жрица Лорнея) | Редкое | Плечи | Латы | 73 | 11 % |
| Дальнобойное (Жрица Лорнея) | Редкое | Дальний слот | — | 73 | 11 % |
| Трезубец Жрицы Прилива | Редкое | Правая рука | Древковое | 73 | 11 % |
| Тканевые наплечники | Редкое | Плечи | Ткань | 73 | 11 % |
| Кожаные рукавицы | Редкое | Кисти | Кожа | 73 | 10 % |
| Пояс (Жрица Лорнея) | Необычное | Пояс | Латы | 64 | 24 % |
| Амулет (Жрица Лорнея) | Необычное | Шея | — | 64 | 23 % |
| Сапоги (Жрица Лорнея) | Необычное | Ступни | Кольчуга | 64 | 22 % |
| Одеяние (Жрица Лорнея) | Необычное | Грудь | Ткань | 64 | 22 % |
| Поножи (Жрица Лорнея) | Необычное | Ноги | Кожа | 64 | 22 % |
| Капюшон (Жрица Лорнея) | Необычное | Голова | Кожа | 64 | 22 % |
| Рукавицы (Жрица Лорнея) | Необычное | Кисти | Кольчуга | 64 | 20 % |
| Кольцо (Жрица Лорнея) | Необычное | Кольцо | — | 64 | 19 % |
Ещё может выпасть: материал «Нестабильный кристалл» — 14 %.
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 3–4.
Угребрюх
Босс 3 из 5, уровень 24. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 24-го уровня.
Приёмы: Сеть из водорослей, Тёмный прилив.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольчужный шлем | Редкое | Голова | Кольчуга | 80 | 12 % |
| Кожаные поножи | Редкое | Ноги | Кожа | 80 | 12 % |
| Тканевый нагрудник | Редкое | Грудь | Ткань | 80 | 12 % |
| Дальнобойное (Угребрюх) | Редкое | Дальний слот | — | 80 | 11 % |
| Латные наплечники | Редкое | Плечи | Латы | 80 | 11 % |
| Кинжал (Угребрюх) | Необычное | Правая рука | Кинжал | 70 | 26 % |
| Посох (Угребрюх) | Необычное | Правая рука | Посох | 70 | 25 % |
| Щит (Угребрюх) | Необычное | Левая рука | Щит | 70 | 25 % |
| Одеяние (Угребрюх) | Необычное | Грудь | Ткань | 70 | 24 % |
| Кольцо (Угребрюх) | Необычное | Кольцо | — | 70 | 24 % |
| Реликвия (Угребрюх) | Необычное | Аксессуар | — | 70 | 23 % |
| Амулет (Угребрюх) | Необычное | Шея | — | 70 | 23 % |
| Оплетённый Тиной Жезл | Необычное | Дальний слот | Палочка | 70 | 23 % |
Ещё может выпасть: материал «Нестабильный кристалл» — 14 %.
Материалы каждому, без розыгрыша: Полотняная ткань 3–4.
Лорд Кельрис Тёмный
Босс 4 из 5, уровень 25. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 25-го уровня.
Приёмы: Сон, Ритуал тьмы.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольчужный нагрудник | Редкое | Грудь | Кольчуга | 83 | 12 % |
| Щит (Лорд Кельрис Тёмный) | Редкое | Левая рука | Щит | 83 | 12 % |
| Кожаные наручи | Редкое | Запястья | Кожа | 83 | 12 % |
| Латные поножи | Редкое | Ноги | Латы | 83 | 11 % |
| Капюшон Сумеречного Жреца | Редкое | Голова | Ткань | 83 | 11 % |
| Реликвия (Лорд Кельрис Тёмный) | Редкое | Аксессуар | — | 83 | 11 % |
| Кольцо (Лорд Кельрис Тёмный) | Необычное | Кольцо | — | 73 | 24 % |
| Одеяние (Лорд Кельрис Тёмный) | Необычное | Грудь | Ткань | 73 | 24 % |
| Кольцо Ритуала Глубин | Необычное | Кольцо | — | 73 | 24 % |
| Амулет (Лорд Кельрис Тёмный) | Необычное | Шея | — | 73 | 23 % |
| Дальнобойное (Лорд Кельрис Тёмный) | Необычное | Дальний слот | — | 73 | 23 % |
| Кинжал (Лорд Кельрис Тёмный) | Необычное | Правая рука | Кинжал | 73 | 23 % |
| Поножи (Лорд Кельрис Тёмный) | Необычное | Ноги | Кожа | 73 | 22 % |
| Секира (Лорд Кельрис Тёмный) | Необычное | Правая рука | Топор, двуручное | 73 | 22 % |
Ещё может выпасть: материал «Нестабильный кристалл» — 14 %.
Материалы каждому, без розыгрыша: Шёлковая ткань 3–4.
Морок Изначальный
Босс 5 из 5, уровень 27, финальный. За убийство — 2–3 вещи. Вещи с него надеваются с 27-го уровня.
Приёмы: Щупальца.
| Вещь | Редкость | Слот | Тип | Ур. предмета | Шанс за убийство |
|---|---|---|---|---|---|
| Тканевые поножи | Эпическое | Ноги | Ткань | 90 | 5,9 % |
| Одеяние (Морок Изначальный) | Эпическое | Грудь | Ткань | 90 | 5,8 % |
| Глаз Морока | Эпическое | Шея | — | 90 | 5,4 % |
| Кожаный шлем | Редкое | Голова | Кожа | 90 | 15 % |
| Поножи (Морок Изначальный) | Редкое | Ноги | Кожа | 90 | 14 % |
| Латные наплечники | Редкое | Плечи | Латы | 90 | 14 % |
| Чешуйчатый Доспех Бездны | Редкое | Грудь | Кольчуга | 90 | 12 % |
| Кольцо (Морок Изначальный) | Редкое | Кольцо | — | 90 | 12 % |
| Рукавицы (Морок Изначальный) | Необычное | Кисти | Кольчуга | 78 | 29 % |
| Наплечники (Морок Изначальный) | Необычное | Плечи | Латы | 78 | 28 % |
| Амулет (Морок Изначальный) | Необычное | Шея | — | 78 | 28 % |
| Реликвия (Морок Изначальный) | Необычное | Аксессуар | — | 78 | 28 % |
| Дальнобойное (Морок Изначальный) | Необычное | Дальний слот | — | 78 | 28 % |
| Секира (Морок Изначальный) | Необычное | Правая рука | Топор, двуручное | 78 | 26 % |
Ещё может выпасть: свиток «Рецепт: Сварить сильное зелье маны» — 4 %; материал «Нестабильный кристалл» — 14 %.
Материалы каждому, без розыгрыша: Кусок мяса 3–4, Кость 1–2; с профессией Снятие шкур: Плотная шкура 2.
Противники между боссами
Перед каждым боссом — волна рядовых противников. Каждый может уронить до 3 вещей, 18 % на бросок; из выпавшего 8 % — синее. Сверх того после каждой волны каждому живому участнику падают материалы по типу её врагов — вся волна один бросок. Все правила — «Материалы в подземельях».
| Противник | В волне | Тип | Материалы за бой (каждому) |
|---|---|---|---|
| Культист Прилива | 1–3 | Гуманоид | Полотняная ткань 1–3, Шёлковая ткань 2–3 |
| Глубинный мурлок | 2–3 | Гуманоид | Полотняная ткань 1–3, Шёлковая ткань 2–3 |
| Электрический угорь | 1–3 | Зверь | Кусок мяса 1–3, Кость 1; с профессией Снятие шкур: Теневая шкура 1, Плотная шкура 1 |
Читайте также
Все подземелья, рейды и мировые боссы
32 локации по уровням: подземелий 23, рейдов 6, мировых боссов 3, всего 166 боссов — размер группы и финальные боссы.
Добыча с боссов: сколько вещей и какой редкости
Сколько вещей падает с босса, шансы редкости по виду и уровню локации, гарантия эпика, легендарки, свитки и добыча с рядовых — числа из игры.
Атлас добычи: что где падает
Все 662 именных вещей с боссов подземелий, рейдов и мировых боссов: редкость, слот, тип, уровень, с кого падает и шанс за убийство.
Как устроены подземелья
23 подземелья, 6 рейдов и 3 мировых босса: уровни, волны перед боссами, одна сложность, опыт каждому и что будет, если ты перерос подземелье.