Атлас врагов мира
Все 130 врагов открытого мира: земля, вид (обычный, стая, элита, босс земли), уровни и что роняют — ткань или мясо.
Все враги открытого мира. Гуманоиды роняют полотняную ткань, звери — мясо; остальные (нежить, элементали, драконы, демоны) — ни того, ни другого. Вещи могут выпасть с кого угодно — см. добычу в мире.
Добыча в открытом мире · Все земли
Все враги
| Враг | Земля | Вид | Уровень | Роняет |
|---|---|---|---|---|
| Кобольд-вредитель | Светлый Дол | обычный | 1–2 | Полотняная ткань |
| Серый волчонок | Светлый Дол | стая | 1–3 | Кусок мяса |
| Луговой паук | Светлый Дол | обычный | 1–3 | Кусок мяса |
| Бродячий кабан | Светлый Дол | элита | 2–4 | Кусок мяса |
| Грызь, Главарь Кобольдов | Светлый Дол | босс земли | 4 | Полотняная ткань |
| Пустынный скорпид | Красная Пустошь | обычный | 1–2 | Кусок мяса |
| Выводок скорпидов | Красная Пустошь | стая | 1–3 | Кусок мяса |
| Степной падальщик | Красная Пустошь | обычный | 1–3 | Кусок мяса |
| Дикарь-мародёр | Красная Пустошь | элита | 2–4 | Полотняная ткань |
| Жаложал, Царь Песков | Красная Пустошь | босс земли | 4 | Кусок мяса |
| Лесной разбойник | Серебряные Поля | обычный | 3–5 | Полотняная ткань |
| Стая облезлых волков | Серебряные Поля | стая | 4–6 | Кусок мяса |
| Облезлый волк | Серебряные Поля | обычный | 4–6 | Кусок мяса |
| Чащобный паук | Серебряные Поля | элита | 5–7 | Кусок мяса |
| Тагар Кровавая Коса | Серебряные Поля | босс земли | 7 | Полотняная ткань |
| Степной бизон | Златые Равнины | обычный | 3–5 | Кусок мяса |
| Прайд равнинных львов | Златые Равнины | стая | 4–6 | Кусок мяса |
| Равнинная гарпия | Златые Равнины | обычный | 4–6 | Полотняная ткань |
| Кентавр-налётчик | Златые Равнины | элита | 5–7 | Полотняная ткань |
| Ветрорез, Хан Кентавров | Златые Равнины | босс земли | 7 | Полотняная ткань |
| Голодный мертвец | Тирисфальские Топи | обычный | 5–7 | — |
| Свора упырей | Тирисфальские Топи | стая | 6–8 | — |
| Болотный тролль | Тирисфальские Топи | обычный | 6–8 | Полотняная ткань |
| Костяной упырь | Тирисфальские Топи | элита | 7–9 | — |
| Темноглазый Костолом | Тирисфальские Топи | босс земли | 9 | — |
| Прибрежный мурлок | Западное Поморье | обычный | 7–9 | Полотняная ткань |
| Косяк мурлоков | Западное Поморье | стая | 8–10 | Полотняная ткань |
| Беглый каторжник | Западное Поморье | обычный | 8–10 | Полотняная ткань |
| Ржавый жнец-голем | Западное Поморье | элита | 9–11 | — |
| Костолап, Главарь Жнецов | Западное Поморье | босс земли | 11 | Полотняная ткань |
| Трог-копатель | Озёрный Кряж | обычный | 9–11 | Полотняная ткань |
| Свора гноллов | Озёрный Кряж | стая | 10–12 | Полотняная ткань |
| Озёрный гнолл | Озёрный Кряж | обычный | 10–12 | Полотняная ткань |
| Скальный медведь | Озёрный Кряж | элита | 11–13 | Кусок мяса |
| Огглит, Старший Трог | Озёрный Кряж | босс земли | 13 | Полотняная ткань |
| Туманный ворген | Серебролесье | обычный | 9–11 | Полотняная ткань, шкура (со «Снятием шкур») |
| Стая воргенов | Серебролесье | стая | 10–12 | Полотняная ткань, шкура (со «Снятием шкур») |
| Отрешённый разведчик | Серебролесье | обычный | 10–12 | Полотняная ткань |
| Серебряный паук | Серебролесье | элита | 11–13 | Кусок мяса |
| Лютояр, Вожак Стаи | Серебролесье | босс земли | 13 | Полотняная ткань, шкура (со «Снятием шкур») |
| Саванный лев | Степь Дикоземья | обычный | 11–13 | Кусок мяса |
| Прайд саванных львов | Степь Дикоземья | стая | 12–14 | Кусок мяса |
| Кентавр-набежчик | Степь Дикоземья | обычный | 12–14 | Полотняная ткань |
| Засушный визгун | Степь Дикоземья | элита | 13–15 | Кусок мяса |
| Градок, Гроза Караванов | Степь Дикоземья | босс земли | 15 | Полотняная ткань |
| Скальный гнолл | Багровые Холмы | обычный | 14–16 | Полотняная ткань |
| Шайка гноллов | Багровые Холмы | стая | 15–17 | Полотняная ткань |
| Орк-изгой | Багровые Холмы | обычный | 15–17 | Полотняная ткань |
| Багровый ястреб | Багровые Холмы | элита | 16–18 | Кусок мяса |
| Громвой, Хозяин Перевала | Багровые Холмы | босс земли | 18 | Полотняная ткань |
| Горная гарпия | Каменный Коготь | обычный | 14–16 | Полотняная ткань |
| Гнездовье гарпий | Каменный Коготь | стая | 15–17 | Полотняная ткань |
| Каменный элементаль | Каменный Коготь | обычный | 15–17 | — |
| Утёсный когтемав | Каменный Коготь | элита | 16–18 | Кусок мяса |
| Ветроклюв, Матриарх Высот | Каменный Коготь | босс земли | 18 | Полотняная ткань |
| Сумеречный мертвец | Сумеречный Бор | обычный | 17–19 | — |
| Шабаш мертвецов | Сумеречный Бор | стая | 18–20 | — |
| Лесная суккуба | Сумеречный Бор | обычный | 18–20 | — |
| Чащобный сатир | Сумеречный Бор | элита | 19–21 | Полотняная ткань |
| Улрик Угрюмый, Тёмный Жрец | Сумеречный Бор | босс земли | 21 | Полотняная ткань |
| Осквернённый сатир | Пепельный Лес | обычный | 17–19 | Полотняная ткань |
| Орава сатиров | Пепельный Лес | стая | 18–20 | Полотняная ткань |
| Пепельный волк | Пепельный Лес | обычный | 18–20 | Кусок мяса |
| Бес-поджигатель | Пепельный Лес | элита | 19–21 | — |
| Скверножог, Владыка Сатиров | Пепельный Лес | босс земли | 21 | Полотняная ткань |
| Болотный раптор | Болотистый Край | обычный | 20–22 | Кусок мяса |
| Стая рапторов | Болотистый Край | стая | 21–23 | Кусок мяса |
| Топяной крокилиск | Болотистый Край | обычный | 21–23 | Кусок мяса |
| Дворф Чёрного Железа | Болотистый Край | элита | 22–24 | Полотняная ткань |
| Зубогрыз, Альфа-Раптор | Болотистый Край | босс земли | 24 | Кусок мяса |
| Наёмник Синдиката | Холмистые Поля | обычный | 23–25 | Полотняная ткань |
| Отряд наёмников | Холмистые Поля | стая | 24–26 | Полотняная ткань |
| Полевой упырь | Холмистые Поля | обычный | 24–26 | — |
| Сумеречный странник | Холмистые Поля | элита | 25–27 | Полотняная ткань |
| Моргант, Лорд Синдиката | Холмистые Поля | босс земли | 27 | Полотняная ткань |
| Горный лев Игл | Тысяча Игл | обычный | 24–26 | Кусок мяса |
| Прайд горных львов | Тысяча Игл | стая | 25–27 | Кусок мяса |
| Иглошипый раптор | Тысяча Игл | обычный | 25–27 | Кусок мяса |
| Дозорный Расколотого Кулака | Тысяча Игл | элита | 26–28 | Полотняная ткань |
| Острокрыл, Страж Каньонов | Тысяча Игл | босс земли | 28 | Полотняная ткань |
| Бандит Синдиката | Нагорье Аратхи | обычный | 29–31 | Полотняная ткань |
| Дозор Синдиката | Нагорье Аратхи | стая | 30–32 | Полотняная ткань |
| Горный страж-механизм | Нагорье Аратхи | обычный | 30–32 | — |
| Призрак нагорья | Нагорье Аратхи | элита | 31–33 | — |
| Сталван Туманный Плащ | Нагорье Аратхи | босс земли | 33 | — |
| Джунглевый тигр | Тернистая Долина | обычный | 29–31 | Кусок мяса |
| Прайд джунглевых тигров | Тернистая Долина | стая | 30–32 | Кусок мяса |
| Боец культа Тёрна | Тернистая Долина | обычный | 30–32 | Полотняная ткань |
| Туманная горилла | Тернистая Долина | элита | 31–33 | Кусок мяса |
| Курзен Кровавый Шаман | Тернистая Долина | босс земли | 33 | Полотняная ткань |
| Трясинный мертвец | Топь Скорби | обычный | 34–36 | — |
| Свора трясинных мертвецов | Топь Скорби | стая | 35–37 | — |
| Топяной охотник | Топь Скорби | обычный | 35–37 | Полотняная ткань |
| Болотная ведьма | Топь Скорби | элита | 36–38 | Полотняная ткань |
| Гнилоуст, Владыка Трясин | Топь Скорби | босс земли | 38 | — |
| Пантера Теневой Пасти | Пыльная Трясина | обычный | 34–36 | Кусок мяса |
| Прайд теневых пантер | Пыльная Трясина | стая | 35–37 | Кусок мяса |
| Заблудший провидец | Пыльная Трясина | обычный | 35–37 | Полотняная ткань |
| Громовержец трясин | Пыльная Трясина | элита | 36–38 | Кусок мяса |
| Песчаная Ярость | Пыльная Трясина | босс земли | 38 | — |
| Песчаный великан | Знойные Пески | обычный | 39–41 | шкура (со «Снятием шкур») |
| Стая дюнных визгунов | Знойные Пески | стая | 40–42 | Кусок мяса |
| Наймит Гильдии | Знойные Пески | обычный | 40–42 | Полотняная ткань |
| Дюнный визгун | Знойные Пески | элита | 41–43 | Кусок мяса |
| Король Мукла | Знойные Пески | босс земли | 43 | шкура (со «Снятием шкур») |
| Прибрежный мурлок-налётчик | Дикий Берег | обычный | 39–41 | Полотняная ткань |
| Стая мурлоков | Дикий Берег | стая | 40–42 | Полотняная ткань |
| Драконыш-сновидец | Дикий Берег | обычный | 40–42 | — |
| Дикий совомедведь | Дикий Берег | элита | 41–43 | Кусок мяса |
| Костемор, Вожак Кораблекрушителей | Дикий Берег | босс земли | 43 | Полотняная ткань |
| Элементаль магмы | Пылающее Ущелье | обычный | 44–46 | — |
| Рой искр-бесят | Пылающее Ущелье | стая | 45–47 | — |
| Надсмотрщик Чёрного Железа | Пылающее Ущелье | обычный | 45–47 | Полотняная ткань |
| Огнекрылый когтемав | Пылающее Ущелье | элита | 46–48 | Кусок мяса |
| Жаротёс, Хозяин Горнила | Пылающее Ущелье | босс земли | 48 | — |
| Пепельная горгулья | Пылающие Степи | обычный | 47–49 | — |
| Кладка горгулий | Пылающие Степи | стая | 48–50 | — |
| Драконье отродье | Пылающие Степи | обычный | 48–50 | — |
| Древопаст-шаман | Пылающие Степи | элита | 49–51 | Полотняная ткань |
| Пеплокрыл, Страж Вулкана | Пылающие Степи | босс земли | 51 | — |
| Кратерный завролиск | Кратер Чудес | обычный | 51–53 | Кусок мяса |
| Стадо завролисков | Кратер Чудес | стая | 52–54 | Кусок мяса |
| Гниющий древень | Кратер Чудес | обычный | 52–54 | — |
| Шипастый ужас | Кратер Чудес | элита | 53–55 | — |
| Страж-Гидра Кратера | Кратер Чудес | босс земли | 55 | Кусок мяса |
| Чумной костоброс | Чумные Земли | обычный | 55–57 | — |
| Орда нежити | Чумные Земли | стая | 56–58 | — |
| Певец Смерти | Чумные Земли | обычный | 56–58 | Полотняная ткань |
| Моровой пожиратель | Чумные Земли | элита | 57–59 | — |
| Мальганис, Повелитель Ужаса | Чумные Земли | босс земли | 59 | — |
Читайте также
Все земли мира: уровни, враги и ресурсы
26 земель с 1-го по 60-й уровень: полосы уровней, когда можно войти, враги и боссы земель, руда и травы, где рыбачить.
Добыча в открытом мире
Шансы вещей с врагов мира по виду и редкости, с какого уровня падают эпики и легендарки, ткань с гуманоидов и мясо со зверей.
Где взять полотно (ткань)
Полотняная ткань падает с человекоподобных врагов: в мире — 45 % за бой, 1–3 штуки; в подземельях до 24-го уровня — каждому после каждого боя.
Как устроены земли Зархолда
В Зархолде 26 земель, в каждой пять точек: обычный враг, стая, охота, элита и босс. С какого уровня пускают в землю и когда она зачищена.